- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
LG 32MR50C-B 81,3cm (32")
(Art.Nr.: EGIPCS8874585)
Bildhinweise
Die in den Bildern zu sehenden Ausstattungsmerkmale können von der tatsächlichen Ausstattung abweichen. Gezeigtes Zubehör dient zur Veranschaulichung im produktiven Einsatz und gehört nicht automatisch zum Lieferumfang. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte der Artikelbeschreibung. Bei Unklarheiten kontaktieren Sie uns gerne.
LG 32MR50C-B 81,3cm (32")
| Gerätebreite (inkl. Fuß) | 708,7 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 513,1 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 233,7 mm |
| Gewicht (ohne Ständer) | 5,14 kg |
| Höhe (ohne Standfuß) | 421,6 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 708,7 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 91,4 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 6,22 kg |
| Netzteiltyp | Extern |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 26 kWh |
| Pixel Abstand | 0,3637 x 0,3637 mm |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Bildschirmdiagonale | 80 cm (31.5`) |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | VA |
| Bildschirmform | Gebogen |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72% |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung | 1500R |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| HDMI | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| Wandmontage | Ja |
| Höhenverstellung | Nein |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Anzahl OSD-Sprachen | 18 |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Marktpositionierung | Büro |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Markenspezifische Technologien | Black Stabiliser |
| AMD FreeSync | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Paketgewicht | 8,5 kg |
| Verpackungstiefe | 223,5 mm |
| Verpackungshöhe | 584,2 mm |
| Verpackungsbreite | 782,3 mm |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), TUV, cUL |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1678374 |
EAN: 8806084707628
Hersteller-ArtNr.: 32MR50C-B
Hersteller: LG Electronics
Sofern in der Artikelbeschreibung keine Angabe der Gewährleistung erwähnt wurde, gilt die gesetzliche Gewährleistung. Die Gewährleistung gilt ab Kaufdatum des Originalbelegs bei Übergabe der Ware am gleichen Tag bzw. ab Datum des Originallieferscheines. Gesetzliche Gewährleistungsrechte werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt.
Informationen zu Herstellergarantien und deren Garantiebedingungen (sofern diese in der Artikelbeschreibung erwähnt wurden) finden Sie hier.
Informationen zur Produktsicherheit
HerstellerName: LG Electronics Deutschland GmbH
Adresse: Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn, Germany
Tel: +49 (0) 6196.5821.100
E-Mail: info@lge.de
Produktkennzeichen
Sofern in der Artikelbeschreibung keine Angabe der Gewährleistung erwähnt wurde, gilt die gesetzliche Gewährleistung. Die Gewährleistung gilt ab Kaufdatum des Originalbelegs bei Übergabe der Ware am gleichen Tag bzw. ab Datum des Originallieferscheines. Gesetzliche Gewährleistungsrechte werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt.
Informationen zu Herstellergarantien und deren Garantiebedingungen (sofern diese in der Artikelbeschreibung erwähnt wurden) finden Sie hier.
0,0
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden

